■エンジン主要諸元 |
型式 | ガソリン |
|
|||
SR20DET (ツインカムターボ インタークーラー付) |
SR20DE(ツインカム) | QG18DE(NEO) (ツインカム) |
CD20ET (ターボ) |
||
4WD | 2WD | ||||
種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒DOHC |
|
|||
シリンダー内径×行程 (mm) | 86.0×86.0 | 80.0×88.0 | 84.5×88.0 | ||
総排気量 (cc) | 1998 | 1769 | 1973 | ||
圧縮比 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 22.2 | |
最高出力 (PS/rpm) | 230/6000 | 140/5600 | 145/6400 | 125/5600 | 91/4400 |
最大トルク (kgm/rpm) | 28.0/3600 | 19.0/4800 | 18.2/4800 | 16.4/4400 | 19.5/2400 |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | 電子制御燃料噴射装置 | |||
使用燃料・タンク容量 (l) | 無鉛プレミアムガソリン・60※ | 無鉛レギュラーガソリン・60 | 軽油・60 |
※SR20DET搭載車には、無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンもご使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。