![]() |
||||
|
||||
|
バン |
||||||||||||||||||||||||
| 2WD | |||||||||||||||||||||||||
| ロングボディ | |||||||||||||||||||||||||
| 標準ルーフ | |||||||||||||||||||||||||
| 平床 | |||||||||||||||||||||||||
| 3人 | 3/6人 | ||||||||||||||||||||||||
| ウインドウバン | |||||||||||||||||||||||||
| 《ルートバン》 | 《ルートバン》 | 〈ハーフパネルバン〉 | 〈ハーフパネルバン〉 | ||||||||||||||||||||||
| DX | |||||||||||||||||||||||||
| 5ドア |
|||||||||||||||||||||||||
| エンジン | KA20DE | ZD30DDTi | KA20DE | ZD30DDTi | |||||||||||||||||||||
| 車名型式 | ニッサン LC-VPE25 | ニッサン KR-VWE25 | ニッサン LC-VPE25 | ニッサン KR-VWE25 | |||||||||||||||||||||
| 車種番号・運転タイプ | |||||||||||||||||||||||||
| フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 5速マニュアル | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||||
| 全長×全幅×全高 mm | 4695×1690×1990 | ||||||||||||||||||||||||
| ホイールベース mm | 2415 | ||||||||||||||||||||||||
| トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | ||||||||||||||||||||||||
| 最低地上高 mm | 170(195) | ||||||||||||||||||||||||
| 床面地上高 mm | 640〔760〕 | ||||||||||||||||||||||||
| ナンバープレート番号 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量・定員 | |||||||||||||||||||||||||
| 車両重量(注1) kg | 1770(1740) | 1950(1940) | 1790(1760) | 1980(1970) | |||||||||||||||||||||
| 乗車定員 名 | 3 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||
| 最大積載量(注2)(注3) kg | 1000 | 1000/750 | |||||||||||||||||||||||
| 車両総重量(注1)(注2)(注3) kg | 2935(2905) | 3115(3105) | 2955/2870 (2925/2840) |
3145/3060 (3135/3050) |
|||||||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 m | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 7.8(9.5) | - | 7.8(9.5) | - | ||||||||||||||||||||
| 60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | - | 15.9(17.1) | - | 15.9(17.1) | |||||||||||||||||||||
| 諸装置 | |||||||||||||||||||||||||
| タイヤ・前/後 | 185/75R15 106/104L LT/185/75R15 106/104L LT | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||