![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() | ||||
|
![]() バン |
||||||||||||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||||||||||||
スーパーロングボディ | |||||||||||||||||||||||||
標準ルーフ | ハイルーフ | ||||||||||||||||||||||||
低床 | |||||||||||||||||||||||||
2/5人 | 3/6人 | 3人 | 3/6人 | ||||||||||||||||||||||
ウインドウバン | |||||||||||||||||||||||||
- | 〈ハーフパネルバン〉 | 《ルートバン》 | - | ||||||||||||||||||||||
GX | DX | DX | DX | ||||||||||||||||||||||
4ドア![]() |
5ドア![]() |
4ドア![]() |
4ドア![]() |
||||||||||||||||||||||
エンジン | ZD30DDTi | ||||||||||||||||||||||||
車名型式 | ニッサン KR-CWMGE25 | ||||||||||||||||||||||||
車種番号・運転タイプ | |||||||||||||||||||||||||
フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
5速マニュアル | |||||||||||||||||||||||||
寸法 | |||||||||||||||||||||||||
全長×全幅×全高 mm | 4995×1690×1990{2285} | ||||||||||||||||||||||||
ホイールベース mm | 2715 | ||||||||||||||||||||||||
トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | ||||||||||||||||||||||||
最低地上高 mm | 170 | ||||||||||||||||||||||||
床面地上高 mm | 640〔760〕 | ||||||||||||||||||||||||
ナンバープレート番号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
重量・定員 | |||||||||||||||||||||||||
車両重量(注1) kg | 2060 | 2070 | 2050 | 2080 | |||||||||||||||||||||
乗車定員 名 | 2/5 | 3/6 | 3 | 3/6 | |||||||||||||||||||||
最大積載量(注2)(注3) kg | 1000/850 | 1000/850 | 1000 | 1000/850 | |||||||||||||||||||||
車両総重量(注1)(注2)(注3) kg | 3170/3185 | 3235/3250 | 3215 | 3245/3260 | |||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 m | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
諸装置 | |||||||||||||||||||||||||
タイヤ・前/後 | 195/80R15 103/101L LT/195/80R15 107/105L LT |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||
![]() |