■キューブ主要諸元 | ( )はN・CVTの内容です。 |
諸 元 | ||||
●車名型式 | ||||
●運転タイプ | ||||
OD付4速オートマチック(ロックアップ付) | ||||
N・CVT(無段変速機) | ||||
●寸 法 | ||||
全長×全幅×全高 mm | ||||
室内寸法 長×幅×高 (注1) mm | ||||
ホイールベース mm | ||||
トレッド 前/後 mm | ||||
最低地上高 mm | ||||
●重量・定員 | ||||
車両重量 (注2) kg | ||||
乗車定員 名 | ||||
車両総重量 kg | ||||
●性 能 | ||||
最小回転半径 m | ||||
燃 料 消 費 率 |
10・15モード (運輸省審査値) km/l |
|||
60km/h定地走行(運輸省届出値) km/l | ||||
エンジン | ||||
●諸装置 | ||||
駆動方式 | ||||
クラッチ形式 | ||||
ステアリングギヤ形式 | ||||
懸架方式 前/後 | ||||
主ブレーキ 前/後 | ||||
タイヤ 前・後 |