車種 諸元
|
セダン | クーペ | |||||||
2WD | 4WD | 2WD | |||||||
350GT-8 | 350GT プレミアム | 250GT プレミアム |
250GT | 250GT FOUR プレミアム |
250GT FOUR |
350GT プレミアム | |||
エンジン型式 | VQ35DE(NEO) | VQ25DD(NEO Di) | VQ35DE(NEO) | ||||||
車名型式 | ニッサンCBA-PV35 | ニッサンGH-V35 | ニッサンGH-NV35 | ニッサンCBA-CPV35 | |||||
運転タイプ | |||||||||
マニュアルモード付フルレンジ電子制御4速オートマチック〔M-ATx〕 | ● |
● |
|||||||
マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック〔5M-ATx〕 | ● | ● | ● | ● | |||||
エクストロイドCVT-M8(8段変速マニュアルモード付無段変速機・パドルシフト) | ● | ||||||||
6速マニュアル | ● | ● | |||||||
寸法 | |||||||||
全 長 mm | 4750 | 4640 | |||||||
全 幅 mm | 1750 | 1815 | |||||||
全 高 mm | 1470 | 1485 | 1395 | ||||||
室内寸法 長 mm | 1930 | 2080* | 1930 | 2080* | 2025 | ||||
室内寸法 幅 mm | 1470 | 1455 | |||||||
室内寸法 高 mm | 1190(サンルーフ装着時1165) | 1135 (サンルーフ装着時1100) |
|||||||
ホイールベース mm | 2850 | 2850 | |||||||
トレッド 前 mm | 1500 | 1510 (17インチ装着時1500) |
1515 (17インチ装着時1505) |
1535 | |||||
トレッド 後 mm | 1505 | 1515(17インチ装着時1505) | 1545 (19インチ装着時1540) |
1540 | |||||
最低地上高 mm | 140 | 125 | |||||||
重量・定員 | |||||||||
車両重量 kg | 1580 | 1540 | 1520 | 1500 (注1・2) |
1480 (注1・2) |
1600 | 1580 | 1550 | 1540 |
乗車定員 名 | 5 | 4 | |||||||
車両総重量 kg | 1855 | 1815 | 1795 | 1775 | 1755 | 1875 | 1855 | 1770 | 1760 |
性能 | |||||||||
最小回転半径 m | 5.7 | 5.5 | 5.7 | ||||||
燃料消費率|10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 8.7 | 9.3 | 8.6 | 12.0(注2) | 10.2 | 8.6 | 9.3 | ||
主要燃費向上対策 | ロックアップ機構付トルコン(MTを除く)、可変バルブタイミング | 筒内直接噴射、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング | ロックアップ機構付トルコン(MTを除く)、可変バルブタイミング | ||||||
諸装置 | |||||||||
駆動方式 | 後輪駆動(FR) | 4輪駆動 (スノーモード付) |
後輪駆動(FR) | ||||||
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | ||||||||
サスペンション 前 | 独立懸架マルチリンク式 | ||||||||
サスペンション 後 | 独立懸架マルチリンク式 | ||||||||
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ||||||||
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 | ||||||||
駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | ||||||||
タイヤ 前・後 | 235/45R18 94W | 215/55R17 93V | 205/65R16 95S(17インチ装着時215/55R17 93V) | 225/45R18 91W(19インチ装着時225/40R19
89W) 245/45R18 96W(19インチ装着時245/40R19 94W) |
●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、すべて「10・15モード」です。*コンフォートパッケージ装着車は1930mmとなります。 |
(注1)以下のメーカーオプションの組み合わせの場合、車両重量は1510kg以上となり、重量税が変わります。 |
セダン |
|||||||||||||||||||||||
250GT プレミアム | 250GT | ||||||||||||||||||||||
コンフォートパッケージ | 標準装備 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
セーフティパッケージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
電動ガラスサンルーフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
寒冷地仕様 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(注2)以下のメーカーオプションの組み合わせの場合、車両重量は1520kg以上となり、燃料消費率が11.2km/Lとなります。 |
セダン |
|||||||||
250GT プレミアム | 250GT | ||||||||
コンフォートパッケージ | 標準装備 | ● | ● | ||||||
セーフティパッケージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動ガラスサンルーフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
寒冷地仕様 | ● | ● | ● | ● | ● |
エンジン主要諸元 |
車型 |
セダン | クーペ | |
エンジン型式 | VQ35DE(NEO) | VQ25DD(NEO Di) | VQ35DE(NEO) |
種類・シリンダー数 | DOHC・V型6気筒 | DOHC・V型6気筒 | DOHC・V型6気筒 |
シリンダー内径×行程 mm | 95.5×81.4 | 85.0×73.3 | 95.5×81.4 |
総排気量 L | 3.498 | 2.495 | 3.498 |
圧縮比 | 10.3 | 11.0 | 10.3 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 200(272)/6000 | 158(215)/6400 | 206(280)/6200 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 353(36.0)/4800 | 270(27.5)/4400 | 363(37.0)/4800 |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) | ニッサンDi | ニッサンEGI(ECCS) |
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン・80 |
|
変速比・最終減速比(セダン) |
トランスミッション |
エクストロイドCVT-M8(8段変速マニュアルモード付無段変速機・パドルシフト) | 6速マニュアル | マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック〔5M-ATx〕 | マニュアルモード付フルレンジ電子制御4速オートマチック〔M-ATx〕 | |
エンジン |
VQ35DE(NEO) | VQ25DD (NEO Di) (4WD) |
VQ25DD(NEO Di) (2WD) |
||
変速比 | |||||
第1速 | 2.857〜0.660 | 3.794 | 3.540 | 2.785 | |
第2速 | 2.324 | 2.264 | 1.545 | ||
第3速 | 1.624 | 1.471 | 1.000 | ||
第4速 | 1.271 | 1.000 | 0.694 | ||
第5速 | 1.000 | 0.834 | − | ||
第6速 | 0.794 | − | − | ||
第7速 | − | − | − | ||
第8速 | − | − | − | ||
後 退 | 1.957 | 3.446 | 2.370 | 2.272 | |
最終減速比 | 4.363 |
3.538 |
3.357 |
3.538 |
4.363 |
変速比・最終減速比(クーペ) |
トランスミッション |
6速マニュアル |
マニュアルモード付フルレンジ 電子制御5速オートマチック〔5M-ATx〕 |
エンジン |
VQ35DE(NEO) | |
変速比 | ||
第1速 | 3.794 | 3.540 |
第2速 | 2.324 | 2.264 |
第3速 | 1.624 | 1.471 |
第4速 | 1.271 | 1.000 |
第5速 | 1.000 | 0.834 |
第6速 | 0.794 | − |
後 退 | 3.446 | 2.370 |
最終減速比 | 3.538 | 3.357 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||