車種 諸元 |
2WD | 4WD | ||||
VQ35DE(NEO) | VQ23DE(NEO) | QR25DE(NEO) | ||||
350JM | 230JM | 230JK M-Collection | 230JK | 250JM FOUR | 250JK FOUR | |
車名型式 | ニッサンCBA-PJ31 | ニッサンCBA-J31 | ニッサンCBA-TNJ31 | |||
運転タイプ | ||||||
エクストロニックCVT-M6〈6速マニュアルモード付無段変速機〉 | ● | - | - | - | - | - |
フルレンジ電子制御4速オートマチック〈E-ATx〉 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
寸法 | ||||||
全長 mm | 4770 | |||||
全幅 mm | 1765 | |||||
全高 mm | 1475 | 1495 | ||||
室内寸法 長 mm | 2115 | |||||
室内寸法 幅 mm | 1490 | |||||
室内寸法 高 mm | 1205 | |||||
ホイールベース mm | 2775 | |||||
トレッド前/後 mm | 1520/1525 | 1530/1535 | 1530/1530 | |||
最低地上高 mm | 135 | |||||
重量・定員 | ||||||
車両重量 kg | 1530 | 1460 | 1450 | 1470 | 1460 | |
乗車定員 名 | 5 | |||||
車両総重量 kg | 1805 | 1735 | 1725 | 1745 | 1735 | |
性能 | ||||||
最小回転半径 m | 5.7 | 5.3 | ||||
燃料消費率|10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 9.8 | 11.2 | 10.8 | |||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機(CVT) | 可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコン | ||||
諸装置 | ||||||
駆動方式 | 前輪駆動 | 4輪駆動 | ||||
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |||||
サスペンション 前/後 | 独立懸架ストラット式/ 独立懸架マルチリンク式 |
|||||
主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | |||||
タイヤ 前・後 | 215/55R17 93V | 205/65R16 95S |
●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。 |
エンジン主要諸元 |
型式 |
VQ35DE(NEO) |
VQ23DE(NEO) |
QR25DE(NEO) |
種類・シリンダー数 | DOHC・V型6気筒 | DOHC・V型6気筒 | DOHC・直列4気筒 |
シリンダー 内径×行程 mm | 95.5×81.4 | 85.0×69.0 | 89.0×100.0 |
総排気量 L | 3.498 | 2.349 | 2.488 |
圧縮比 | 10.3 | 9.8 | 9.5 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 170(231)/5600 | 127(173)/6000 | 118(160)/5600 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 333(34.0)/2800 | 225(22.9)/4400 | 240(24.5)/4000 |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | ||
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン・70※ | 無鉛レギュラーガソリン・70 |
※VQ35DEエンジンには無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。 |
変速比・最終減速比 |
トランスミッション |
エクストロニックCVT-M6 〈6速マニュアルモード付無段変速機〉 |
フルレンジ電子制御4速オートマチック 〈EーATx〉 |
||||
2WD | 2WD | 4WD | ||||
VQ35DE(NEO) | VQ23DE(NEO) |
QR25DE(NEO) |
||||
Dレンジ時 |
マニュアルモード時* |
|||||
|
2.371〜0.439 | 2.371 | 2.785 | 2.785 | ||
第2速 | 1.530 | 1.545 | 1.545 | |||
第3速 | 1.110 | 1.000 | 1.000 | |||
第4速 | 0.860 | 0.694 | 0.694 | |||
第5速 | 0.690 | − | − | |||
第6速 | 0.439 | − | − | |||
後 退 | 1.766 | 2.272 | 2.272 | |||
最終減速比 | 5.173 | 4.425 | 4.087 |
*マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。 |
|
|||||||||||||||||||