![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() | ||||
|
![]() バン |
||||||||||||||||||||||||
2WD | |||||||||||||||||||||||||
ロングボディ | |||||||||||||||||||||||||
標準ルーフ | |||||||||||||||||||||||||
低床 | |||||||||||||||||||||||||
3人 | |||||||||||||||||||||||||
ウインドウバン | |||||||||||||||||||||||||
《ルートバン》 | 《ルートバン》 | 《ルートバン》 | 《ルートバン》 | ||||||||||||||||||||||
DX | |||||||||||||||||||||||||
4ドア![]() |
5ドア![]() |
||||||||||||||||||||||||
エンジン | KA20DE | ZD30DDTi | KA20DE | ZD30DDTi | |||||||||||||||||||||
車名型式 | ニッサン LC-VPE25 | ニッサン KR-VWE25 | ニッサン LC-VPE25 | ニッサン KR-VWE25 | |||||||||||||||||||||
車種番号・運転タイプ | |||||||||||||||||||||||||
フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
5速マニュアル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
寸法 | |||||||||||||||||||||||||
全長×全幅×全高 mm | 4695×1690×1990 | ||||||||||||||||||||||||
ホイールベース mm | 2415 | ||||||||||||||||||||||||
トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | ||||||||||||||||||||||||
最低地上高 mm | 170(195) | ||||||||||||||||||||||||
床面地上高 mm | 640〔760〕 | ||||||||||||||||||||||||
ナンバープレート番号 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
重量・定員 | |||||||||||||||||||||||||
車両重量(注1) kg | 1680(1650) | 1880(1870) | 1710(1680) | 1910(1900) | |||||||||||||||||||||
乗車定員 名 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
最大積載量(注2)(注3) kg | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
車両総重量(注1)(注2)(注3) kg | 3095(3065) | 3295(3285) | 3125(3095) | 3325(3315) | |||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 m | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 8.1(9.5) | - | 8.1(9.5) | - | ||||||||||||||||||||
60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | - | 15.9(17.1) | - | 15.9(17.1) | |||||||||||||||||||||
諸装置 | |||||||||||||||||||||||||
タイヤ・前/後 | 195/80R15 103/101L LT/195/80R15 107/105L LT |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||
![]() |