![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() | ||||
|
![]() バン |
||||||||||||||||||||||||
4WD | |||||||||||||||||||||||||
ロングボディ | |||||||||||||||||||||||||
標準ルーフ | |||||||||||||||||||||||||
低床 | |||||||||||||||||||||||||
3人 | 3/6人 | ||||||||||||||||||||||||
ウインドウバン | |||||||||||||||||||||||||
《ルートバン》 | 《ルートバン》 | - | 〈ハーフパネルバン〉 | ||||||||||||||||||||||
DX | |||||||||||||||||||||||||
4ドア![]() |
5ドア![]() |
4ドア![]() |
5ドア![]() |
||||||||||||||||||||||
エンジン | ZD30DDTi | ||||||||||||||||||||||||
車名型式 | ニッサン KR-VWME25 | ||||||||||||||||||||||||
車種番号・運転タイプ | |||||||||||||||||||||||||
フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
5速マニュアル | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
寸法 | |||||||||||||||||||||||||
全長×全幅×全高 mm | 4695×1690×1990 | ||||||||||||||||||||||||
ホイールベース mm | 2415 | ||||||||||||||||||||||||
トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | ||||||||||||||||||||||||
最低地上高 mm | 170(195) | ||||||||||||||||||||||||
床面地上高 mm | 640〔760〕 | ||||||||||||||||||||||||
ナンバープレート番号 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
重量・定員 | |||||||||||||||||||||||||
車両重量(注1) kg | 1990 | 2010 | 2010 | 2040 | |||||||||||||||||||||
乗車定員 名 | 3 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||
最大積載量(注2)(注3) kg | 1000 | 1000/850 | |||||||||||||||||||||||
車両総重量(注1)(注2)(注3) kg | 3155 | 3175 | 3175/3190 | 3205/3220 | |||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 m | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | - | - | ||||||||||||||||||||||
60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
諸装置 | |||||||||||||||||||||||||
タイヤ・前/後 | 195/80R15 103/101L LT/195/80R15 107/105L LT |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||
![]() |