![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() | ||||
|
![]() バン |
||||||||||||||||||||||||
2WD | |||||||||||||||||||||||||
スーパーロングボディ | |||||||||||||||||||||||||
標準ルーフ | |||||||||||||||||||||||||
低床 | |||||||||||||||||||||||||
2/5人 | 3/6人 | ||||||||||||||||||||||||
ウインドウバン | |||||||||||||||||||||||||
- | - | 〈ハーフパネルバン〉 | 〈ハーフパネルバン〉 | ||||||||||||||||||||||
GX | DX | ||||||||||||||||||||||||
4ドア![]() |
5ドア![]() |
||||||||||||||||||||||||
エンジン | KA24DE | ZD30DDTi | KA24DE | ZD30DDTi | |||||||||||||||||||||
車名型式 | ニッサン LC-CQGE25 | ニッサン KR-CWGE25 | ニッサン LC-CQGE25 | ニッサン KR-CWGE25 | |||||||||||||||||||||
車種番号・運転タイプ | |||||||||||||||||||||||||
フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
5速マニュアル | |||||||||||||||||||||||||
寸法 | |||||||||||||||||||||||||
全長×全幅×全高 mm | 4995×1690×1990{2285} | ||||||||||||||||||||||||
ホイールベース mm | 2715 | ||||||||||||||||||||||||
トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | ||||||||||||||||||||||||
最低地上高 mm | 170 | ||||||||||||||||||||||||
床面地上高 mm | 640〔760〕 | ||||||||||||||||||||||||
ナンバープレート番号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
重量・定員 | |||||||||||||||||||||||||
車両重量(注1) kg | 1760 | 1980 | 1760 | 1970 | |||||||||||||||||||||
乗車定員 名 | 2/5 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||
最大積載量(注2)(注3) kg | 1000/850 | 1200/950 | |||||||||||||||||||||||
車両総重量(注1)(注2)(注3) kg | 2870/2885 | 3090/3105 | 3125/3040 | 3335/3250 | |||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 m | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 7.8 | - | 7.8 | - | ||||||||||||||||||||
60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | - | 15.9 | - | 15.9 | |||||||||||||||||||||
諸装置 | |||||||||||||||||||||||||
タイヤ・前/後 | 195/80R15 103/101L LT/195/80R15 107/105L LT |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||
![]() |