![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() | ||||
|
![]() バン |
||||||||||||||||||||||||||
2WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||
スーパーロングボディ | |||||||||||||||||||||||||||
ハイルーフ | |||||||||||||||||||||||||||
低床 | |||||||||||||||||||||||||||
3/6/9人 | 2/5人 | 3/6/9人 | 2/5人 | ||||||||||||||||||||||||
ウインドウバン | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
DX | GX | DX | GX | ||||||||||||||||||||||||
4ドア![]() |
4ドア![]() |
4ドア![]() |
4ドア![]() |
||||||||||||||||||||||||
エンジン | KA24DE | ZD30DDTi | KA24DE | ZD30DDTi | ZD30DDTi | ZD30DDTi | |||||||||||||||||||||
車名型式 | ニッサン LC-CQGE25 | ニッサン KR-CWGE25 | ニッサン LC-CQGE25 | ニッサン KR-CWGE25 | ニッサン KR-CWMGE25 | ニッサン KR-CWMGE25 | |||||||||||||||||||||
車種番号・運転タイプ | |||||||||||||||||||||||||||
フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
5速マニュアル | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
寸法 | |||||||||||||||||||||||||||
全長×全幅×全高 mm | 4995×1690×2285 | ||||||||||||||||||||||||||
ホイールベース mm | 2715 | ||||||||||||||||||||||||||
トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | ||||||||||||||||||||||||||
最低地上高 mm | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
床面地上高 mm | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
ナンバープレート番号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
重量・定員 | |||||||||||||||||||||||||||
車両重量(注) kg | 1780 | 1990(1980) | 1820 | 2030 | 2090 | 2130 | |||||||||||||||||||||
乗車定員 名 | 3/6/9 | 2/5 | 2/5 | 3/6/9 | 2/5 | ||||||||||||||||||||||
最大積載量 kg | 1150/900/750 | 1200/950 | 1200/950 | 1000/750/600 | 1000/850 | ||||||||||||||||||||||
車両総重量(注) kg | 3095/3025 | 3305/3235 (3295/3225) |
3130/3045 | 3340/3255 | 3255/3185 | 3240/3255 | |||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 m | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 7.8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | - | 15.9(17.1) | - | - | 15.1 | - | |||||||||||||||||||||
諸装置 | |||||||||||||||||||||||||||
タイヤ・前/後 | 195/80R15 103/ 101L LT/195/80R15 107/105L LT |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |