![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||
![]() | ||||
|
![]() マイクロバス |
|||||||||||||||||||||||
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||||
スーパーロングボディ | ||||||||||||||||||||||||
ハイルーフ | ||||||||||||||||||||||||
低床 | ||||||||||||||||||||||||
12人 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
GX | ||||||||||||||||||||||||
4ドア![]() |
||||||||||||||||||||||||
エンジン | KA24DE | ZD30DDTi | ZD30DDTi | |||||||||||||||||||||
車名型式 | ニッサン LC-DQGE25 | ニッサン KR-DWGE25 | ニッサン KR-DWMGE25 | |||||||||||||||||||||
車種番号・運転タイプ | ||||||||||||||||||||||||
フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
5速マニュアル | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
寸法 | ||||||||||||||||||||||||
全長×全幅×全高 mm | 4995×1690×2285 | |||||||||||||||||||||||
ホイールベース mm | 2715 | |||||||||||||||||||||||
トレッド・前/後 mm | 1470/1450 | |||||||||||||||||||||||
最低地上高 mm | 170 | |||||||||||||||||||||||
床面地上高 mm | 640 | |||||||||||||||||||||||
ナンバープレート番号 | 2 | |||||||||||||||||||||||
重量・定員 | ||||||||||||||||||||||||
車両重量(注) kg | 1890 | 2080(2070) | 2180 | |||||||||||||||||||||
乗車定員 名 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最大積載量 kg | - | |||||||||||||||||||||||
車両総重量(注) kg | 2550 | 2740(2730) | 2840 | |||||||||||||||||||||
性能 | ||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 m | 5.4 | |||||||||||||||||||||||
燃料消費率 | 10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 7.8 | - | - | ||||||||||||||||||||
60km/h定地走行(国土交通省届出値) km/L | - | 15.9(17.1) | 15.1 | |||||||||||||||||||||
諸装置 | ||||||||||||||||||||||||
タイヤ・前/後 | 195/80R15 107/105L LT/195/80R15 107/105L LT |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
2005年12月〜2007年8月まで掲載 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |