![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | ![]() 2WD/4WD | |||||||||||||||||
![]() VQ35DE | ![]() VQ25DE | |||||||||||||||||
![]() XL | ![]() X | ![]() ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ![]() ハイウェイスター | ![]() V | ![]() ハイウェイスター | |||||||||||||
![]() 7人乗り | ![]() 8人乗り | |||||||||||||||||
![]() 5ドア | ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
アクティブAFS | ||||||||||||||||||
キセノンヘッドランプ(ロービーム・ヘッドランプレベライザー付) | ||||||||||||||||||
フロントバンパー組み込みハロゲンフォグランプ | ||||||||||||||||||
IR(赤外線)/UVカットグリーンガラス (フロント・トップシェード付) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
電子制御パワーステアリング | ||||||||||||||||||
エンジン回転数感応型パワーステアリング | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2本)(注2) | ||||||||||||||||||
エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
車間自動制御システム | ||||||||||||||||||
クリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」 | ||||||||||||||||||
クリーンフィルター「花粉対応タイプ」 | ||||||||||||||||||
プラズマクラスターイオン®ピュアトロン(除菌機能付)(注3) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
カーウイングスナビゲーション(DVD方式)&ツインモニターシステム(前席8インチワイド液晶モニター/後席9インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、DVDビデオ再生機能、前後席音声独立機能、車両情報表示機能、ビデオ端子付)(注4)(注5)(注6)(注7)(注8)(注24) | ||||||||||||||||||
カーウイングスナビゲーション(DVD方式)&ツインモニターシステムレス(注9)(注25) | ||||||||||||||||||
カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)(前席8インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、DVDビデオ再生機能、車両情報表示機能付)(注4)(注7)(注8)(注24) | ||||||||||||||||||
5.1chサラウンド・カーシアターシステム(DVDオーディオ&ビデオプレーヤー、MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、360W、11スピーカー+スーパーウーファー、MDLP機能、CDオートチェンジャー対応機能付)(注10)(注11)(注12)(注13)(注14)(注16) | ||||||||||||||||||
BOSEサウンドシステム(MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、9スピーカー+Richbass®ウーファー、325W、MDLP機能付、CDオートチェンジャー対応機能付)(注10)(注11)(注12)(注16) | ||||||||||||||||||
エルグランドスーパーサウンドシステム(MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、160W、CDオートチェンジャー対応機能付、MDLP機能付)(注10)(注16) | ||||||||||||||||||
オーディオレス(注17) | ||||||||||||||||||
スピーカー数 | 9+ウーファー | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
N'FITナビゲーション(HDD方式)(注18) | ||||||||||||||||||
ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)ユニット(注19) | ||||||||||||||||||
地上デジタルテレビ放送用チューナー(注20) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
電動カーテン | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
電源コンセント(AC100V・100W) | ||||||||||||||||||
ステップランプ(フロントドア) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
フロントセンターコンソール(セカンド用カップホルダー2個付) | ||||||||||||||||||
センタークラスター木目調パネル | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
| シルキーエクリュ | ブラック | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 前後調整式 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 角度調整式 | 角度調整式 | 角度調整式 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
ツインサンルーフ(フロント:チルトアップ、リヤ:電動チルトアップ&スライド、プライバシーガラス採用) |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
メッキグリル | 専用 | 専用 | 専用 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
215/65R16 98Sラジアルタイヤ&16インチフルホイールカバー(16×6.5JJ)、オフセット45、P.C.D:114.3(5穴) | ||||||||||||||||||
215/65R16 98Sラジアルタイヤ&16インチアルミホイール(16×6.5JJ)、オフセット45、P.C.D:114.3(5穴) | ||||||||||||||||||
215/60R17 96Hラジアルタイヤ&17インチアルミホイール(クロームカラーコート)(17×6.5JJ)、オフセット45、P.C.D:114.3(5穴) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
運転席・助手席SRSエアバッグシステム | ||||||||||||||||||
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ||||||||||||||||||
前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト | ||||||||||||||||||
インテリジェントブレーキアシスト | ||||||||||||||||||
オールモード4×4 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||||||||||||
バックビューモニター(車幅/距離/予想進路線表示機能付)(カラー) | ||||||||||||||||||
サイドブラインドモニター(カラー、赤外線LED、不可視光線、左側車幅/前端表示機能) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
![]() 車種 グレード別装備 | 2WD/4WD | |||||||||||||||||
VQ35DE | VQ25DE | |||||||||||||||||
XL | X | ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | ハイウェイスター | V | ハイウェイスター | |||||||||||||
7人乗り | 8人乗り | |||||||||||||||||
5ドア | ||||||||||||||||||
ヒーター付ドアミラー、ワイパーデアイサー(注23) |
|
|
|
|
|
|
■セットオプション適用一覧 | ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |