![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 車種 諸元
|
GT | XV | |||||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||
![]() 450GT スポーツ パッケージ |
![]() 450GT |
![]() 350GT スポーツ パッケージ |
![]() 350GT |
![]() 250GT |
![]() 350GT FOUR |
![]() 350XV VIP |
![]() 350XV |
![]() 250XV VIP |
![]() 250XV |
![]() 350XV FOUR |
|
エンジン型式 | VK45DE (NEO) |
VQ35DE (NEO) |
VQ25DE (NEO) |
VQ35DE (NEO) |
VQ35DE (NEO) |
VQ25DE (NEO) |
VQ35DE (NEO) |
||||
車名型式 | ニッサン CBA-GY50 |
ニッサン CBA-PY50 |
ニッサン CBA- Y50 |
ニッサン CBA- PNY50 |
ニッサン CBA-PY50 |
ニッサン CBA-Y50 |
ニッサン CBA- PNY50 |
||||
運転タイプ | |||||||||||
マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック〔5M-ATx〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
寸法 | |||||||||||
全長 mm | 4900 | 4840 | 4830 | ||||||||
全幅 mm | 1795 | ||||||||||
全高 mm | 1510 | 1525 | 1510 | 1525 | |||||||
室内寸法 長×幅×高 mm | 2140×1535×1240(サンルーフ付車は1205) | ||||||||||
ホイールベース mm | 2900 | ||||||||||
トレッド前/後 mm | 1530/ 1545 |
1535/ 1550 |
1530/ 1545 |
1540*1/1555*1 | 1545*4/ 1545*4 |
1540/1555 | 1545/ 1545 |
||||
最低地上高 mm | 130 | 135 | 140 | 135 | 140 | ||||||
重量・定員 | |||||||||||
車両重量 kg | 1780 | 1770 | 1690 | 1660 | 1640 | 1730 | 1680 | 1660 | 1660 | 1630 | 1720 |
乗車定員 名 | 5 | ||||||||||
車両総重量 kg | 2055 | 2045 | 1965 | 1935 | 1915 | 2005 | 1955 | 1935 | 1935 | 1905 | 1995 |
性能 | |||||||||||
最小回転半径 m | 5.6 | 5.3*1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | ||||||
燃料消費率|10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 8.1*2 | 9.2 | 11.2 | 8.6*3 | 9.2 | 11.2 | 8.6*3 | ||||
主要燃費向上対策 | ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング機構 | ||||||||||
諸装置 | |||||||||||
駆動方式 | 後輪駆動(FR) | 4輪駆動 (アテーサE-TS) |
後輪駆動(FR) | 4輪駆動 (アテーサE-TS) |
|||||||
ステアリングギヤ形式 | 電子制御パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | ||||||||||
サスペンション 前/後 | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式/独立懸架マルチリンク式 | ||||||||||
主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式 | ||||||||||
タイヤ 前・後 | 245/40 R19 94W |
245/45 R18 96W |
245/40 R19 94W |
225/55R17 95V |
*1 18インチアルミホイールオプション装着により、トレッドは前1535mm/後1550mm、最小回転半径は5.6mとなります。 *2 17インチアルミホイールオプション装着により、車両重量が1760kg以下の場合、燃料消費率は8.4km/Lとなります。 *3 オプション装着により、車両重量が1770kg以上の場合、燃料消費率は8.0km/Lとなります。 *4 18インチアルミホイールオプション装着により、トレッドは前 1540mm / 後 1540mmとなります。 ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。 |
![]() |
![]() |
![]() 型式 |
![]() VK45DE(NEO) |
![]() VQ35DE(NEO) |
![]() VQ25DE(NEO) |
種類・シリンダー数 | DOHC水冷V型8気筒 | DOHC水冷V型6気筒 | |
シリンダー内径×行程 mm | 93.0×82.7 | 95.5×81.4 | 85.0×73.3 |
総排気量 L | 4.494 | 3.498 | 2.495 |
圧縮比 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 245(333)/6400 | 206(280)/6200 | 154(210)/6000 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 455(46.0)/4000 | 363(37.0)/4800 | 265(27.0)/4400 |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) | ||
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン・80 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() トランスミッション |
マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック[5M-ATx] | |||
![]() VK45DE(NEO) (2WD) |
![]() VQ35DE(NEO) (2WD) |
![]() VQ35DE(NEO) (4WD) |
![]() VQ25DE(NEO) (2WD) |
|
変速比 | ||||
第1速 | 3.827 | 3.841 | ||
第2速 | 2.368 | 2.352 | ||
第3速 | 1.519 | 1.529 | ||
第4速 | 1.000 | 1.000 | ||
第5速 | 0.834 | 0.839 | ||
後 退 | 2.613 | 2.764 | ||
最終減速比 | 3.133 | 3.357 | 3.692 | 3.916 |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |