![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車種 諸元 |
2WD | 4WD | ||||||
3G83 (インタークーラーターボ) |
3G83 | 3G83 (インタークーラーターボ) |
3G83 | |||||
RX | RS | E | S | RX FOUR | RS FOUR | E FOUR | S FOUR | |
車名型式 | ニッサンCBA-H91W | ニッサンDBA-H91W | ニッサンCBA-H91W | |||||
運転タイプ | ||||||||
5速マニュアル | − | − | − | ● | − | − | − | ● |
3速オートマチック(コラムシフト) | − | − | − | ● | − | − | − | ● |
フルレンジ電子制御4速オートマチック (コラムシフト) |
● | ● | ● | − | ● | ● | ● | − |
寸法 | ||||||||
全長 mm | 3395 | |||||||
全幅 mm | 1475 | |||||||
全高 mm | 1550 | 1570 | 1550 | |||||
室内寸法 長×幅×高 mm | 1830×1220×1280 | |||||||
ホイールベース mm | 2340 | |||||||
トレッド 前/後 mm | 1300/1295 | 1295/1295 | ||||||
最低地上高 mm | 155 | 160 | 155 | |||||
重量・定員 | ||||||||
車両重量 kg | 850 | 820 | 810 | 790 <800> | 900 | 870 | 860 | 840 <850> |
乗車定員 名 | 4 | |||||||
車両総重量 kg | 1070 | 1040 | 1030 | 1010 <1020> | 1120 | 1090 | 1080 | 1060 <1070> |
性能 | ||||||||
最小回転半径 m | 4.4 | |||||||
燃料消費率|10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 16.0 | 19.2 | 21.5 <19.4> | 15.2 | 18.0 | 19.8 <17.4> | ||
主要燃費向上対策 | − | |||||||
諸装置 | ||||||||
駆動方式 | 前輪駆動 | 4輪駆動 | ||||||
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式(パワーステアリング) | |||||||
サスペンション 前/後 | ストラット式/トルクアーム式3リンク | |||||||
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 | ディスク式 | ||||
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 | |||||||
タイヤ 前・後 | 155/55R14 69V | 155/65R13 73S | 165/55R14 72V | 155/65R13 73S |
●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。 |
![]() |
![]() |
型式 | 3G83 | 3G83 |
種類・シリンダー数 | SOHC12バルブ 水冷直列3気筒 インタークーラーターボ |
SOHC12バルブ 水冷直列3気筒 |
シリンダー 内径×行程 mm | 65.0×66.0 | |
総排気量 L | 0.657 | |
圧縮比 | 8.5 | 10.2 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 47(64)/6000 | 37(50)/6500 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 93(9.5)/3500 | 62(6.3)/4000 |
燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) | |
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラーガソリン・30 |
![]() |
![]() |
トランスミッション | フルレンジ電子制御4速オートマチック (コラムシフト) |
3速オートマチック (コラムシフト) |
5速マニュアル | |||||||
エンジン | 3G83 (インタークーラーターボ) |
3G83 | 3G83 | 3G83 | ||||||
駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
|
2.846 | 2.846 | 3.545 | |||||||
第2速 | 1.581 | 1.581 | 2.055 | |||||||
第3速 | 1.000 | 1.000 | 1.391 | |||||||
第4速 | 0.685 | − | 0.964 | |||||||
第5速 | − | − | 0.781 | |||||||
後 退 | 2.176 | 2.176 | 3.500 | |||||||
最終減速比 | 5.514 | 5.514 | 5.841 | 5.841 | 4.845 | 5.697 | 5.461 | 5.538 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |