■エンジン主要諸元 | 〔 〕は4WD車 |
型式 | VQ30DE(LEV) | KA24DE | YD25DDTi(NEO Di) | |
種類・シリンダー数 | DOHC・V型6気筒 | DOHC・直列4気筒 | DOHC・直列4気筒 | |
シリンダー内径x行程 mm | 93.0x73.3 | 89.0x96.0 | 89.0x100.0 | |
総排気量 L | 2987 | 2388 | 2488 | |
圧縮比 | 10.0 | 9.2 | 17.5 | |
最高出力 kW(PS)/rpm | 162(220)/6400 | 110(150)/5600 | 110(150)/4000 | |
最大トルクN・m(kgm)/rpm | 279(28.5)/4400 | 216(22.0)/4400 | 275(28.5)/1800 | |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) | ニッサンEGI(ECCS) | EDI(電子制御燃料噴射装置) | |
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛プレミアムガソリン・65 | 無鉛レギュラーガソリン・65〔60〕 | 軽油・65〔60〕 |
*VQ30DEエンジン搭載車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。 《SI単位換算値》従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kgm」からSI単位 への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m |
|
Design | |
Seat Arrangement | |
Utility | |
Mechanism | |
Safety | Ecology | Special | Data | Top Page |