| トランスミッション | フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-AT〕 | ||
| エンジン | VQ30DE(LEV) | KA24DE | YD25DDTi(NEO Di) |
| 変速比 第1速 | 2.785 | ||
| 〃 第2速 | 1.545 | ||
| 〃 第3速 | 1 | ||
| 〃 第4速 | 0.694 | ||
| 〃 後 退 | 2.272 | ||
| 最終減速比 | 3.789 | 4.425 | 3.789 |
| |
Design | |
Seat Arrangement | |
Utility | |
Mechanism | |
| Safety | Ecology | Special | Data | Top Page |