
シート地
|
|
カラーコンビネーション
グレード | |||
---|---|---|---|
ボディカラー | シート地 | ||
内装色 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DX2シーター | DX | GX | GXターボ |
---|---|---|---|
塩ビレザー | 塩ビレザー | ファブリック | ファブリック |
ダークグレー/ グレー<W> |
ダークグレー/ グレー<W> |
ダークグレー/ グレー<W> |
ダークグレー/ グレー<W> |
● | ● | ||
● | ● | ● | ● |
● | ● | ||
● | ● | ● | |
● | ● |
※(M)はメタリック、(P)はパール、(3P)は3コートパールの略です。 |