![]()  | 
||||
 
  | 
||||||
車種 諸元 
 | 
2WD | e・4WD | ||||||
| HR15DE | CR14DE | CR14DE | ||||||
15M プレミアムインテリア  | 
15M  | 
15RX  | 
14S  | 
14RS  | 
14S FOUR  | 
14RS FOUR  | 
||
| 車名型式 | ニッサンDBA-YZ11 | ニッサンDBA-BZ11 | ニッサンDBA-BNZ11 | |||||
| 運転タイプ | ||||||||
| フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-ATx〕 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| エクストロニックCVT(無段変速機) | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| 寸法 | ||||||||
| 全長 mm | 3730 | 3750 | 3730 | 3750 | 3730 | 3750 | ||
| 全幅 mm | 1670 | |||||||
| 全高 mm | 1640 | 1650 | ||||||
| 室内寸法 長×幅×高 mm | 1870×1340×1265(サンルーフ付車は1250) | |||||||
| ホイールベース mm | 2430 | |||||||
| トレッド前/後 mm | 1460/1455 | 1470/1465(注) | 1460/1455 | 1470/1465(注) | 1460/1455 | 1470/1465(注) | 1460/1455 | |
| 最低地上高 mm | 150 | 140 | 145 | |||||
| 重量・定員 | ||||||||
| 車両重量 kg | 1100 | 1090 | 1100 | 1070 | 1080 | 1140 | 1150 | |
| 乗車定員* 名 | 5 | |||||||
| 車両総重量 kg | 1375 | 1365 | 1375 | 1345 | 1355 | 1415 | 1425 | |
| 性能 | ||||||||
| 最小回転半径 m | 4.4 | |||||||
| 燃料消費率|10・15モード (国土交通省審査値) km/L | 18.0 | 16.4 | 16.0 | |||||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング機構、ロックアップ機構付トルコン、電動パワーステアリング、〔発電電圧可変制御(1.5L車およびe・4WD車)〕、〈自動無段変速機(CVT)〉 | |||||||
| 諸装置 | ||||||||
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | 電動4WD | ||||||
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |||||||
| サスペンション 前/後 | 独立懸架ストラット式/トーションビーム式 | |||||||
| 主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式 | |||||||
| タイヤ 前・後 | 175/60R15 81H | 175/65R14 82S | 175/60R15 81H | 175/65R14 82S | 175/60R15 81H | 175/65R14 82S | 175/60R15 81H | |
| 〈 〉はエクストロニックCVT ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。 (注)175/60R15 81Hタイヤ&15インチアルミホイール装着時のトレッドは前1460mm/後1455mmとなります。 *フロントシート中央は座席ではありません。走行中は所定の座席にお座りください。  | 
型式  | 
HR15DE*1  | 
CR14DE*2  | 
| 種類・シリンダー数 | DOHC・水冷直列4気筒 | DOHC・水冷直列4気筒 | 
| シリンダー内径×行程 mm | 78.0×78.4 | 73.0×82.8 | 
| 総排気量 L | 1.498 | 1.386 | 
| 圧縮比 | 10.5 | 9.8 | 
| 最高出力 kW(PS)/rpm | 80(109)/6000 | 72(98)/5600[71(97)/5600] | 
| 最大トルク N・m(kgm)/rpm | 148(15.1)/4400 | 137(14.0)/3200[136(13.9)/3200] | 
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | |
| 使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラーガソリン・45 | 無鉛レギュラーガソリン・41 | 
| [ ]内はe・4WD *1 HR15DEエンジン車:平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)認定 *2 CR14DEエンジン車:平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)認定  | 
|
  | 
トランスミッション  | 
エクストロニックCVT(無段変速機)  | 
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)  | 
| 2WD | 2WD/4WD | |
| HR15DE | CR14DE/HR15DE | |
| 変速比 | ||
| 第1速 | 2.561 〜 0.427  | 
2.861 | 
| 第2速 | 1.562 | |
| 第3速 | 1.000 | |
| 第4速 | 0.697 | |
| 後 退 | 2.689 | 2.310 | 
| 最終減速比 | 5.473 | 4.072 | 
  | 
|||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||