|
車種
諸元 |
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||
| VQ30DE(LEV) | KA24DE | YD25DDTi(NEO Di) | KA24DE | YD25DDTi(NEO Di) | |||||||||||||||||||
|
CIII
クルージング |
CIIクルージング |
パシフィークホワイトクルージング |
CIII リミテッド |
CIII |
CII |
CI |
パシフィークホワイトパールエディション |
CIIIリミテッド |
CIII |
CII |
パシフィークホワイトパールエディション |
CIIIリミテッド |
CIII |
CII |
CI |
パシフィークホワイトパールエディション |
CIIIリミテッド |
CIII |
CII |
パシフィークホワイトパールエディション |
|||
| ●車名型式 | ニッサンGF-HU30 | ニッサンGF-U30 | ニッサンKH-VU30 | ニッサンGF-NU30 | ニッサンKH-VNU30 | ||||||||||||||||||
| ●運転タイプ(コラムシフト) | フルレンジ電子制御4速オートマチック〔E-AT〕 | ||||||||||||||||||||||
| ●寸法 | |||||||||||||||||||||||
| 全長 mm | 4755 | ||||||||||||||||||||||
| 全幅 mm | 1770 | ||||||||||||||||||||||
| 全高 mm | 1725 | 1720 | 1725 | 1725 | 1720 | 1725 | |||||||||||||||||
| 室内寸法 長 mm | 2890 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 幅 mm | 1480 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 高 mm | 1200(サンルーフ装着車は1150) | ||||||||||||||||||||||
| ホイールベース mm | 2800 | ||||||||||||||||||||||
| トレッド 前/後 mm | 1535/1520 | 1535/1515 | |||||||||||||||||||||
| 最低地上高 mm | 155 | 150 | 155 | 150 | |||||||||||||||||||
| ●重量・定員 | |||||||||||||||||||||||
| 車両重量 kg | 1630 | 1620 | 1630 | 1620 | 1600 | 1620 | 1710 | 1740 | 1730 | 1710 | 1730 | 1810 | |||||||||||
| 乗車定員 名 | 8(キャプテンシート装着車は7名) | ||||||||||||||||||||||
| 車両総重量 kg | 2070 | 2060 | 2070 | 2060 | 2040 | 2060 | 2150 | 2180 | 2170 | 2150 | 2170 | 2250 | |||||||||||
| ●性能 | |||||||||||||||||||||||
| 最少回転半径 m | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||||||
|
消費率 |
10・15モード(運輸省審査値) km/l | 8.8 | 9.2 | 13.2(注1) | 8.4(注2) | 11.8 | |||||||||||||||||
| 主要燃料向上対策 | ロックアップ機構付トルコン | ロックアップ機構付トルコン | Di化、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー | ロックアップ機構付トルコン | Di化、高圧噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー | ||||||||||||||||||
| ●諸装置 | |||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 4輪駆動 | |||||||||||||||||||||
| ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | ||||||||||||||||||||||
| サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 後 | マルチリンクビーム式 | 独立懸架マルチリンク式 | |||||||||||||||||||||
| 主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式 | ||||||||||||||||||||||
| タイヤ 前・後 | 215/65R16 95H | 215/65R15 96S | 215/65R16 95H | 205/65R15 94S | 215/65R16 95H | 215/65R15 96S | 215/65R16 95H | 205/65R15 94S | 215/65R16 95H | 215/65R15 96S | |||||||||||||
| キャプテンシート装着車(メーカーオプション)の車両重量は10kg、車両総重量 は65kgそれぞれ減少します。(注1)車両重量が1760kgを超える場合、12.6km/Lとなります。(注2)車両重量 が1760kgを超える場合、8.1km/Lとなります。●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。●本諸元に記載されている車両は全車3ナンバーとなります。 |
| |
Design | |
Seat Arrangement | |
Utility | |
Mechanism | |
| Safety | Ecology | Special | Data | Top Page |