シート地
|
|
カラーコンビネーション
グレード | |||
---|---|---|---|
ボディカラー | シート地 | ||
内装色 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
バン スーパーGX | バン GX | バン DX EXパック | バン DX | マイクロバス GX | コーチ GX | コーチ DX EXパック | コーチ DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カブロン® | スエード調トリコット | 織物/トリコット | 織物/トリコット | スエード調トリコット | スエード調トリコット | 織物/トリコット | 織物/トリコット |
ダークグレー<W> | ダークグレー<W> | ダークグレー<W> | ダークグレー<W> | ダークグレー<W> | ダークグレー<W> | ダークグレー<W> | ダークグレー<W> |
● | ●* | - | - | - | - | - | - |
● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
- | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
- | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | - | - | - | ● | - | - |
※(3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(TM)はチタンメタリック、(TPM)はチタンパールメタリックの略です。 |