


| ボディカラー |
|
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 4445mm/1770mm/1545mm |
| ホイールベース | 2700mm |
| トレッド前/後 | 1540mm/1535mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 車両重量 | 1,520kg |
| 乗車定員 | 5名 |
| 車両総重量 | 1,795kg |
| 最小回転半径 | 5.2m |
(国土交通省審査値) |
124Wh/km |
(国土交通省審査値) |
200km |
| 最高出力 | 80(109)/2730-9800(kW(PS)/rpm) |
| 最大トルク | 280(28.6)/0-2730(N・m(kgf・m)/rpm) |
| 駆動用バッテリー 種類 | リチウムイオン電池 |
| タイヤ前・後 | 205/55R16・205/55R16 |
こちらに掲載の日産リーフの生産は終了させて頂きました。
2010年12月から2012年11月まで掲載